pavaj de beton cu cofraj glisant
Model model | Unitate unitate | FCP4000 | FCP6000 | FCP8000 |
Lățimea de pavareLățimea de pavare | mm | 3000-5500 | 3350-6000 | 4250-8000 |
Grosimea pavajuluiGrosimea pavajului | mm | 450 | 450 | 450 |
Viteză de pavareviteza de pavare | m/min | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
Tractor pe şenileNumăr de piste | unitate | 2 | 2 | 2 |
Viteza de deplasareviteza de mers | km/h | 0-1,5 | 0-1,5 | 0-1,5 |
Capacitate de notareCapacitate de alpinism | % | ≥10% | ≥10% | ≥10% |
Bară vibratoarevibrator | unitate | 7-12 | 8-13 | 10-18 |
Frecvența vibrațiilorFrecvența vibrațiilor | Hz | 5~167 | 5~167 | 5~167 |
Sistem de bare de manipulare Sistem de tasare | frecvenţă/minutrotații pe minut | 170 | 170 | 170 |
Puterea motoruluiPuterea motorului | kW | 119 | 154 | 185 |
Viteza de rotație nominală Viteză nominală | rotații pe minut | 2200 | 2200 | 2200 |
Viteza de rotație a șurubuluiViteza șurubului de pulbere | rotații pe minut | 0-34 | 0-34 | 0-34 |
Rezervor hidraulic Rezervor de ulei hidraulic | L. | 570+420 | 590+420 | 690+690 |
Rezervor de combustibilrezervor de motorină | L. | 300 | 320 | 380 |
Sistem de nivelare Sistem de control al nivelării | / | StandardConfigurație standard | StandardConfigurație standard | StandardConfigurație standard |
Sistem mai fluid Sistem de super-netezire | / | Opțional Opțional | Opțional Opțional | Opțional Opțional |
Dimensiunea transportuluiDimensiuni minime de transport | mm | 4020x4250x2800 | 4020x4750x2800 | 4020x5500x2800 |
Crawlershoe lungime Lungimea plăcii de șină | mm | 3245 | 3245 | 3245 |
Crawlershoe lăţime Lățimea șinei | mm | 320 | 320 | 320 |
Sol presiunepresiunea la sol | Psi(liră)/(țoli pătrați) | 13 | 15 | 17 |
Ridicarea picioarelor înălţimestabilizatoarele cresc înălțimea | mm | 500 | 500 | 500 |
Sistem TBI Sistem de inserție a întăririi frontale | / | StandardConfigurație standard | StandardConfigurație standard | StandardConfigurație standard |
Sistemul SBISistem de inserție a întăririlor laterale | / | StandardConfigurație standard | StandardConfigurație standard | StandardConfigurație standard |
Mașină de pavaj beton cu cofraj glisant Pavaj ciment